<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktionen &#8211; Fischereiverein Twistringen e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.fischereiverein-twistringen.com/category/aktionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fischereiverein-twistringen.com</link>
	<description>Petri Heil!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2026 05:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.fischereiverein-twistringen.com/wp-content/uploads/2019/04/LogoSmall_JPG-75x75.jpg</url>
	<title>Aktionen &#8211; Fischereiverein Twistringen e.V.</title>
	<link>https://www.fischereiverein-twistringen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Herbstbesatz 2019  &#8211; Teil 3</title>
		<link>https://www.fischereiverein-twistringen.com/2019/11/04/herbstbesatz-2019-teil-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp W. Heinz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 21:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Besatzmaßnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fischereiverein-twistringen.com/?p=1281</guid>

					<description><![CDATA[Am 02.11.2019 wurden von unseren Mitgliedern umfangreiche Besatzmaßnahmen an unseren Vereinsgewässern durchgeführt. In Zahlen ausdgedrückt wurden hierbei folgende Fischarten besetzt: Tonkuhle (1+3) 300 kg Rotaugen 70 kg Schleien 32 kg Karpfen 10 Störe Steller Moor/ Anglerheim 15 kg Schleien 15 kg Rotaugen 10 kg Karpfen Teich Heiligenloh 15 kg Rotaugen 15 kg Schleien Rückhaltebecken 15 kg Rotaugen 5 kg Karpfen Wie immer hier in paar Eindrücke der Besatzmaßnahmen:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herbstbesatz 2019 &#8211; Teil 2</title>
		<link>https://www.fischereiverein-twistringen.com/2019/11/04/herbstbesatz-2019-teil-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp W. Heinz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 19:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Besatzmaßnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fischereiverein-twistringen.com/?p=1269</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Herbstbesatzmaßnahmen sind in die nächste Runde gegangen. Von unseren fleißigen Helfern wurden in der ersten Novemberwoche in der Hunte insgesamt besetzt: 84 Zander 40 kg Karpfen 40 kg Schleien einige Quappen. Hier ein paar Eindrücke von den Besatzmaßnahmen:]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.fischereiverein-twistringen.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-03-at-16.47.25.mp4" length="2539760" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Herbstbesatz 2019 &#8211; Teil 1</title>
		<link>https://www.fischereiverein-twistringen.com/2019/10/15/herbstbesatz-2019-teil-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp W. Heinz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 19:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Besatzmaßnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fischereiverein-twistringen.com/?p=1246</guid>

					<description><![CDATA[Hier ein paar Bilder von den Herbstbesatzmaßnahmen. Am vergangenen Samstag (2019-10-12) wurden 285 Aal-Quappen von uns in der Hunte besetzt. Vielen Dank an die Helfer.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tag des Sports</title>
		<link>https://www.fischereiverein-twistringen.com/2019/06/16/tag-des-sports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp W. Heinz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 20:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[FVTW]]></category>
		<category><![CDATA[Helfer gesucht]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fischereiverein-twistringen.com/?p=1128</guid>

					<description><![CDATA[Am 30.06.2019 findet der „Tag des Sports“ in Twistringen statt. Hierbei gibt es in der ganzen Stadt Veranstaltungen rund um den Sport. Ein Highlight bildet hierbei der „Run for Help“. Weitere Informationen findet ihr hier. Auch der Fischereiverein Twistringen e.V. wird die Veranstaltung unterstützen. An diesem Tag gibt es neben vielen Spielen für Jung und Alt jede Menge Informationen zu aktuellen Projekten sowie zum Angelsport im Allgemeinen. Habt ihr noch Freunde, die gerne auch Angeln wollen? Dann hier noch ein Tipp: schickt Sie am Tag des Sports zu uns. Wer an diesem Tag beitritt, bekommt einen Rabatt auf die Aufnahmegebühr! Hast du noch Lust und Zeit zu helfen? Super, denn wir können jede Unterstützung brauchen. Melde dich einfach hier an. Oder komm am 20.06.2019 um 19:00 zum Angelheim, hier findet das nächste ORGA-Treffen statt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aal-Besatz 2019</title>
		<link>https://www.fischereiverein-twistringen.com/2019/05/26/aal-besatz-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp W. Heinz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 15:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Besatzmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Aale]]></category>
		<category><![CDATA[Besatz]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fischereiverein-twistringen.com/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[<img width="960" height="639" src="https://www.fischereiverein-twistringen.com/wp-content/uploads/2019/05/WhatsApp-Image-2019-05-26-at-16.55.311-1024x682.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.fischereiverein-twistringen.com/wp-content/uploads/2019/05/WhatsApp-Image-2019-05-26-at-16.55.311-1024x682.jpeg 1024w, https://www.fischereiverein-twistringen.com/wp-content/uploads/2019/05/WhatsApp-Image-2019-05-26-at-16.55.311-300x200.jpeg 300w, https://www.fischereiverein-twistringen.com/wp-content/uploads/2019/05/WhatsApp-Image-2019-05-26-at-16.55.311-768x512.jpeg 768w, https://www.fischereiverein-twistringen.com/wp-content/uploads/2019/05/WhatsApp-Image-2019-05-26-at-16.55.311-1140x760.jpeg 1140w, https://www.fischereiverein-twistringen.com/wp-content/uploads/2019/05/WhatsApp-Image-2019-05-26-at-16.55.311.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />Der Fischereiverein hat die diesjährigen Aalbesatz-Maßnahmen begonnen. In unserer Vereinsstrecke in der Hunte wurden ca. 25 kg Glasaale besetzt. In den kommenden Wochen wird nochmals die doppelte Menge besetzt. Vielen Dank an alle engagierten Helfer.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
